专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1679%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395-397期 | 小 | 0395期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 大 | 0390期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0381期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0378期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0329期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0323期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。